ATF研究助成
※2023年11月 財団名称変更により ATF研究助成に変わりました。
2017年度ATI研究助成の採択テーマは下記のとおり決定されました。
- 応募数 : 111件
- 採択数 : 10件
- 助成金総額 : 1,000万円
No. | 研究題目 | 氏名 | 役職 | 所属研究機関 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超高分解能原子間力顕微鏡による C1化学反応の単原子レベル解析 |
塩足 亮隼 | 助教 | 東京大学 | |
本研究は、炭素数1の化合物が個体表面上で起こす触媒反応(C1化学反応)のメカニズムを単原子レベルで解明することを目的とする。分子内部の個々の構成原子をも可視化する超高分解能の原子間力顕微鏡を用いて、触媒表面上におけるC1化合物の分子膜構造を明らかにする。分子-分子間の化学結合状態を評価することによって、分子間相互作用と触媒活性の相関を理解し、分子凝集体としての協奏的なC1化学反応の機能解明を試みる | |||||
2 | ナノスケールインダクタの開発 | 田辺 賢士 | 助教 | 名古屋大学 | |
インダクタは抵抗、キャパシタと並ぶ電子回路の基本受動素子である。インダクタは100年以上も前からコイル型構造をしており、その構造はほとんど進歩していない。本研究は非線形伝導に基づいた非コイル型インダクタを実証し、ナノスケールのインダクタ開発を目指すものである。 | |||||
3 | 金属-絶縁体相転移による 近接場界面の熱輸送制御 |
上野 藍 | 助教 | 名古屋大学 | |
近年、電子機器の小型化に伴う徐熱問題や省エネルギーの観点からも、排熱機能だけではなく、必要な時には排熱を抑制できるようなスマート熱制御が要求されている。本研究では、遷移金属酸化物の金属-絶縁体相転移時の物性変化により、通常の熱ふく射より大きな熱輸送を可能とする近接場効果の発現をコントロールすることで、電力不要で、熱移動量を制御可能なシートタイプのパッシブな熱スイッチを提案する。 | |||||
4 | 高速FM-AFMも用いた鉱物結晶溶解過程の 原子スケールその場観察 |
宮田 一輝 | 助教 | 金沢大学 | |
カルサイトをはじめとする鉱物結晶の液中における成長や溶解現象を理解するために、多くの研究者によって成長・溶解過程のその場観察が行われてきたが、従来の研究手法では時間分解能もしくは空間分解能が不十分であり、原子スケールでの成長・溶解メカニズムの解明に至っていなかった。本研究では液中高速原子分解能観察が可能な高速FM-AFMを用いることで、カルサイト溶解過程の詳細な解析とその溶解メカニズムの解明に取り組む。 | |||||
5 | 遠紫外光を利用したナノ表面選択的な 超高感度表面プラズモン共鳴センサーの開発 |
田邉 一郎 | 助教 | 大阪大学 | |
本研究では、波長200nm以下の遠紫外光を利用した、新しい表面プラズモン共鳴センサーの開発を目指す。従来利用されてきた可視光よりも短波長の光を用いることで、金属薄膜表面から数ナノメートルの極表面領域(ナノ表面)の変化を特に鋭敏に検出することができる。本研究により、可視域からスタートし現在では紫外域にまで進展しつつあるナノフォトニクス研究を、さらに波長が短くエネルギーの高い紫外域にまで発展させる。 | |||||
6 | プラスチック上多層グラフェンの創製と 革新二次電池への応用 |
都甲 薫 | 助教 | 筑波大学 | |
本研究は、軽くて柔らかい革新的二次電池「フレキシブル全個体薄膜二次電池」を提案すると共に、その要素技術となる「プラスチック上多層グラフェン負極」を創出する。申請者がこれまでにⅣ族半導体で培ってきた「層交換」の技術をカーボンに応用することで、多層グラフェンを低温合成し、優れた負極特性を実証する。半導体工学と電気化学を融合する先駆的研究である。 | |||||
7 | 有機分子自己組織化膜における二次元超伝導 | 吉澤 俊介 | ICYA研究員 | 物質・材料研究機構 | |
Si(111)上の再構成表面(√7×√3)-Inを金属基板として用い、p-テルフェニルの単分子自己組織化膜を成長させる。(√7×√3)-Inからの電荷移動もしくは、アルカリ金属の追加蒸着によりキャリアをドープし、高温超電導状態の発現をその場電気伝導測定と走査トンネル顕微鏡測定により検証する。 | |||||
8 | 二次元物質におけるバレースピン量子現象のデバイス制御 | 篠北 啓介 | 特定助教 | 京都大学 | |
結晶内の運動量であるバレー自由度を用いて次世代情報プロセスを目指すバレーフォトニクスが近年注目されており、実用化に向け高出力バレー光源が希求されている。本研究では、バレーとスピンの自由度が結合したバレースピンという新規な機能性を有する原子数層の二次元遷移金属ダイカルコゲナイドを対象とし、バレースピン分極の1)緩和メカニズム解明、2)デバイス作製による制御に挑戦し、バレースピン光の高出力化を目指す。 | |||||
9 | シクロファンを用いた機械的刺激を鋭敏に検知する複合材料の開発 | 相良 剛光 | 助教 | 北海道大学 | |
近年、機械的刺激に応答して発光特性が変化する有機化合物・有機金属錯体が数多く報告されている。しかし、実際にそれらの結晶性・液晶性の化合物を用いて、機械的刺激を検出するセンサーとしての応用を目指した研究は極めて限られている。本研究では、環状化合物であるシクロファンをナノサイズの機械的刺激応答性ユニットとみなし、共有結合を介してガラス基板に導入し、鋭敏に機械的刺激を検出できる複合材料の構築を目指す。 | |||||
10 | ウイルス酵素の分子ライブイメージング剤開発による感染機構解析 | 紅林 佑希 | 助教 | 静岡県立大学 | |
申請者はインフルエンザウィルスの持つ酵素シアリダーゼを可視化可能な蛍光イメージング剤を開発した。本研究では蛍光イメージング剤の高精度化・高感度化を行うことでウィルス酵素を分子レベルでライブイメージング可能な改良型イメージング剤を開発する。開発したイメージング剤を用いて、感染細胞内のウィルス酵素の挙動をリアルタイムに可視化することでインフルエンザウィルス感染機構の解析を行う。 |